产品展厅
|
赛默飞25705-254630色谱柱Thermo Scientific Hypersil GOLD Amino HPLC
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:无
- 价格: ¥20000/台
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 无 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 25705-254630 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 1kg |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
Thermo Scientific Hypersil GOLD Amino HPLC 色谱柱
货号: 25705-254630
使用 Thermo Scientific Hypersil GOLD 氨基 LC 色谱柱在弱阴离子交换、反相和正相模式中均能实现出色的色谱分离。这些色谱柱具备高性能氨丙基相,提供出色的峰形和灵敏度,可采用 1.9 μm 粒径,实现高速、高效分离。
货号: 25705-254630
使用 Thermo Scientific Hypersil GOLD 氨基 LC 色谱柱在弱阴离子交换、反相和正相模式中均能实现出色的色谱分离。这些色谱柱具备高性能氨丙基相,提供出色的峰形和灵敏度,可采用 1.9 μm 粒径,实现高速、高效分离。
| 25705-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD Amino |
| 25705-254030 | 250x4mm 5um Hypersil GOLD Amino |
| 25705-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD Amino |
| 25705-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD Amino 保护柱柱芯,4个/包 |
| 25703-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-104630 | 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-102130 | 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-052130 | 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil GOLD Amino |
| 25703-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD Amino 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25703-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD Amino 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25702-202130 | Hypersil GOLD Amino, 200x2.1mm, 1.9um |
| 25702-152130 | Hypersil GOLD Amino, 150x2.1mm, 1.9um |
| 25702-102130 | Hypersil GOLD Amino, 100x2.1mm, 1.9um |
| 25702-052130 | Hypersil GOLD Amino, 50x2.1mm, 1.9um |
| 25505-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD C4 |
| 25505-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD C4 |
| 25505-104630 | 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil GOLD C4 |
| 25503-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD C4 |
| 25503-104630 | 分析柱100x4.6mm 3um Hypersil GOLD C4 |
| 25503-102130 | 分析柱100x2.1mm 3um Hypersil GOLD C4 |
| 25503-052130 | 分析柱50x2.1mm 3um Hypersil GOLD C4 |
| 25503-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD C4 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25503-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD C4 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25502-152130 | Hypersil GOLD C4, 150x2.1mm, 1.9um |
| 25502-102130 | Hypersil GOLD C4, 100x2.1mm, 1.9um |
| 25502-052130 | Hypersil GOLD C4, 50x2.1mm, 1.9um |
| 25412-022130 | 20x2.1mm 12um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-104630 | 分析柱100x4.6mm 5um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-052130 | 分析柱50x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP |
| 25405-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25405-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD PFP 保护柱柱芯,4个/包 |
| 25403-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD PFP |







