产品展厅
|
赛默飞25005-154630液相分析柱Hypersil GOLD C18 选择性 HPLC 色谱柱
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:无
- 价格: ¥20000/台
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 无 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 25005-154630 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 1kg |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
Thermo Scientific
Hypersil GOLD C18 选择性 HPLC 色谱柱
货号: 25005-154630
使用 Thermo Scientific Hypersil GOLD HPLC 色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分离度。这些封端、超纯、硅胶色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借 的分离度、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
Hypersil GOLD C18 选择性 HPLC 色谱柱
货号: 25005-154630
使用 Thermo Scientific Hypersil GOLD HPLC 色谱柱,可使您的 HPLC 和 LC/MS 应用获得异乎寻常的峰形和分离度。这些封端、超纯、硅胶色谱柱借助通用梯度和 C18 选择性,可显著减少峰拖尾。凭借 的分离度、效率和灵敏度,Hypersil GOLD 色谱柱可使您对分析数据的准确性和质量充满信心。
| 25008-154630 | 分析柱150x4.6mm 8um Hyper GOLD |
| 25005-304030 | 300x4mm Hypersil GOLD 5um |
| 25005-254630 | 250x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-253030 | 250x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154630 | 150x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-154030 | 150x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-153030 | 150x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-152130 | 150x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-124630 | 125x4.6 Hypersil GOLD 5um |
| 25005-124030 | 125x4mm Hypersil GOLD 5um |
| 25005-104630 | 100x4.6mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-104030 | 分析柱100x4mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-103030 | 分析柱100x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-102130 | 100x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-054630 | Hypersil GOLD 50x4.6mm 5um 色谱柱 |
| 25005-053030 | 分析柱50x3mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-052130 | 50x2.1mm 5um Hypersil GOLD |
| 25005-014006 | 10x4mm Hypersil GOLD 5um Javelin 直连式保护柱,4个/包 |
| 25005-014001 | 10x4mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25005-013001 | 10x3mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25005-012106 | 10x2.1mm Hypersil GOLD 5um Javelin 直连式保护柱 ,4个/包 |
| 25005-012101 | 10x2.1mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯,4个/包 |
| 25005-011001 | 10x1mm 5um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25003-254630 | 250x4.6 Hypersil GOLD 3um |
| 25003-254030 | 250x4mm Hypersil GOLD 3um |
| 25003-154630 | 150x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-154030 | 150x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-153030 | 150x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-152130 | 150x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104630 | 100x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-104030 | 分析柱100x4mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-103030 | 100x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-102130 | 100x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-101030 | 分析柱100x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-074630 | 75x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-072130 | 75x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-054630 | 50x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-053030 | 50x3mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-052130 | 50x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-051030 | 分析柱50x1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-034630 | 30x4.6mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-032130 | 分析柱30x2.1mm 3um Hypersil GOLD |
| 25003-014001 | 10x4mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25003-013001 | 10x3mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25003-012106 | 10x2.1mm 3um GOLD Javelin 直连式保护柱,4个/包 |
| 25003-012101 | 10x2.1mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25003-011001 | 10x1mm 3um Hypersil GOLD 保护柱柱芯 ,4个/包 |
| 25002-202130-V | Hypersil GOLD VANQUISH色谱柱,1.9um 200 x 2.1mm |
| 25002-202130 | 分析柱Hypersil GOLD, 200x2.1mm, 1.9um |
| 25002-152130-V | Hypersil GOLD VANQUISH色谱柱,1.9um 150 x 2.1mm |
| 25002-152130 | Hypersil GOLD, 150x2.1mm, 1.9um |
| 25002-104630 | HYPERSIL GOLD色谱柱 2UM 100X4.6mm |
| 25002-103030 | 100x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-102130-V | Hypersil GOLD VANQUISH色谱柱,1.9um 100 x 2.1mm |
| 25002-102130 | 100x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-101030 | 分析柱100x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-054630 | 50x4.6mm 1.9u GOLD |
| 25002-053030 | 分析柱50x3mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-052130-V | Hypersil GOLD VANQUISH色谱柱,1.9um 50 x 2.1mm |
| 25002-052130 | 50x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-051030 | 分析柱50x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-032130 | 30x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-031030 | 分析柱30x1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-022130 | 20x2.1mm 1.9um Hypersil GOLD |
| 25002-012135 | 1.9u 10x2.1mm GOLD Javelin HTS 高通量柱 |
| 22805-254630 | 250x4.6mm 5um HyPURITY CN |
| 22805-154630 | 150x4.6mm 5um HyPURITY CN |
| 22505-254630 | 250x4.6mm 5um HyPURITY AQUASTAR |
| 22505-154630 | 150x4.6mm 5um HyPURITY AQUASTAR |
| 22505-052130 | 50x2.1mm 5um HyPURITY AQUASTAR |
| 22503-154630 | 150x4.6mm 3um HyPURITY AQUASTAR |
| 22503-153030 | 150x3mm 3um HyPURITY AQUASTAR |
| 22503-104030 | 100x4mm 3um HyPURITY AQUASTAR |
| 22503-054630 | 50x4.6mm 3um HyPURITY AQUASTAR |
| 22503-013001 | 10x3mm 3um HyPURITY AQUASTAR 保护柱柱芯 |
| 22503-012101 | 10x2.1mm 3um HyPURITY AQUASTAR 保护柱柱芯 |
| 22405-254630 | 250x4.6mm 5um HyPURITY C4 |
| 22405-154630 | 150x4.6mm 5um HyPURITY C4 |
| 22405-104630 | 100x4.6mm 5um HyPURITY C4 |
| 22205-254630 | 250x4.6mm 5um HyPURITY C8 |
| 22205-154630 | 150x4.6mm 5um HyPURITY C8 |
| 22205-104630 | 100x4.6mm 5um HyPURITY C8 |
| 22205-054630 | 50x4.6mm 5um HyPURITY C8 |
| 22105-254630 | 250x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-254030 | 250x4mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-253030 | 250x3mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-252130 | 250x2.1mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-154630 | 150x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-154030 | 150x4mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-153030 | 150x3mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-152130 | 150x2.1mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-124030 | 125x4mm 5u Hypurity C18 |
| 22105-104630 | 100x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-102130 | 100x2.1mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-054630 | 50x4.6mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-053030 | 50x3mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-052130 | 50x2.1mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-032130 | 30x2.1mm 5um HyPURITY C18 |
| 22105-014001 | 10x4mm 5um HyPURITY C18 保护柱柱芯 |
| 22105-013001 | 10x3mm 5um HyPURITY C18 保护柱柱芯 |
| 22105-012101 | 10x2.1mm 5um HyPURITY C18 保护柱柱芯 |
| 22103-254630 | 250x4.6mm 3um Hypurity C18 |
| 22103-154630 | 150x4.6mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-154030 | 150x4mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-153030 | 150x3mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-152130 | 150x2.1mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-124630 | 125x4.6mm 3u Hypurity C18 |
| 22103-104630 | 100x4.6mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-102130 | 100x2.1mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-054630 | 50x4.6mm 3um HyPURITY C18 |
| 22103-052130 | 50x2.1mm 3um HyPURITY C18 |
| 21005-254630 | 250x4.6mm 5u HyPurity Advance |
| 21005-154630 | 150x4.6mm 5u HyPurity Advance |
| 21005-104630 | 100x4.6mm 5u HyPurity Advance |
| 21005-102130 | 100x2.1mm 5u HyPurity Advance |
| 21005-054630 | 50x4.6mm 5u HyPurity Advance |
| 21003-154630 | 150x4.6mm 3u HyPurity Advance |
| 17X26-152130-3VC | Accucore 极性选择包:150x2.1mm ( aQ+PFP+HILIC各一只) |
| 17X26-152130-3VB | Accucore 宽选择包:150x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只) |
| 17X26-102130-3VC | Accucore 极性选择包:100x2.1mm ( aQ+PFP+HILIC各一只) |
| 17X26-102130-3VB | Accucore 宽选择包:100x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只) |
| 17X26-052130-3VB | Accucore 宽选择包:50x2.1mm(C18+ Phenyl-Hexyl+PFP各一只) |
| 17X26-052130-3VA | Accucore 窄选择包:50x2.1mm ( C18+RP-MS+aQ各一只) |
| 17926-154630 | Accucore Ph/Hex色谱柱 150x4.6mm 2.6μm |
| 17926-153030 | Accucore Ph/Hex 色谱柱150x3.0mm 2.6μm |
| 17926-152130 | Accucore Ph/Hex色谱柱 150x2.1mm 2.6μm |
| 17926-104630 | Accucore Ph/Hex 色谱柱100x4.6mm 2.6μm |
| 17926-103030 | Accucore Ph/Hex色谱柱 100x3.0mm 2.6μm |
| 17926-102130 | Accucore Ph/Hex 色谱柱100x2.1mm 2.6μm |
| 17926-054630 | Accucore Ph/Hex色谱柱 50x4.6mm 2.6μm |
| 17926-053030 | Accucore Ph/Hex色谱柱 50x3.0mm 2.6μm |
| 17926-052130 | Accucore Ph/Hex 色谱柱50x2.1mm 2.6μm |
| 17926-014005 | Accucore Ph/Hex 10x4.6mm 2.6μm 保护柱, 4个/包 |
| 17926-013005 | Accucore Ph/Hex 10x3.0mm 2.6μm 保护柱, 4个/包 |
| 17926-012105 | Accucore Ph/Hex 10x2.1mm 2.6μm 保护柱, 4个/包 |
| 17626-154630 | Accucore RP-MS 色谱柱150x4.6mm 2.6μm |
| 17626-153030 | Accucore RP-MS 色谱柱150x3.0mm 2.6μm |
| 17626-152130 | Accucore RP-MS色谱柱 150x2.1mm 2.6μm |
| 17626-104630 | Accucore RP-MS 色谱柱100x4.6mm 2.6μm |
| 17626-103030 | Accucore RP-MS色谱柱 100x3.0mm 2.6μm |
| 17626-102130 | Accucore RP-MS 色谱柱100x2.1mm 2.6μm |
| 17626-054630 | Accucore RP-MS色谱柱 50x4.6mm 2.6μm |
| 17626-053030 | Accucore RP-MS色谱柱 50x3.0mm 2.6μm |
| 17626-052130 | Accucore RP-MS色谱柱 50x2.1mm 2.6μm |
| 17626-032130 | Accucore RP-MS 色谱柱30x2.1mm 2.6μm |







