产品展厅
|
赛默飞26085-3330气相色谱柱
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:无
- 价格: ¥20000/台
- 发布日期: 2022-11-01
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 无 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 26085-3330 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 1kg |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
| 26087-2240 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.50μm |
| 26087-2230 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.50μm |
| 26087-1540 | TG-WAXMS A 60m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26087-1440 | TG-WAXMS A 30m x 0.53mm x 0.25μm |
| 26087-1430 | TG-WAXMS A 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26087-1420 | TG-WAXMS A 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26087-1310 | TG-WAXMS A 15m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26087-1300 | TG-WAXMS A 15m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26086-2980 | TG-WAXMS B 30m x 0.53mm x 1μm |
| 26086-2230 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.50μm |
| 26086-1430 | TG-WAXMS B 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26086-1420 | TG-WAXMS B 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26085-4960 | TG-624 40m x 0.18mm x 1μm |
| 26085-4950 | TG-624 20m x 0.18mm x 1μm |
| 26085-4900 | TG-624 75m x 0.53mm x 3μm |
| 26085-4090 | TG-624 105m x 0.53mm x 3μm |
| 26085-4080 | TG-624 60m x 0.53mm x 3μm |
| 26085-3960 | TG-624 30m x 0.53mm x 3μm |
| 26085-3410 | TG-624 60m x 0.32mm x 1.8μm |
| 26085-3390 | TG-624 30m x 0.32mm x 1.8μm |
| 26085-3330 | TG-624 60m x 0.25mm x 1.4μm |
| 26085-3320 | TG-624 30m x 0.25mm x 1.4μm |
| 26084-2980 | TG-200MS 气相柱 30mx.53mmx1.0um |
| 26084-2970 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 1μm |
| 26084-2960 | TG-200MS 30m x 0.25mm x 1μm |
| 26084-2760 | TG-200MS GC 色谱柱 20m x 0.15mm x 0.15um |
| 26084-2240 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.50μm |
| 26084-1550 | TG-200MS 气相柱 60mx0.32mmx0.25um |
| 26084-1430 | TG-200MS 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26084-1420 | TG-200MS 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26083-1540 | TG-225MS 60m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26083-1430 | TG-225MS 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26083-1420 | TG-225MS 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26082-5050 | TG-POLAR 60m x 0.32mm x 0.2μm |
| 26082-5040 | TG-POLAR 30m x 0.32mm x 0.2μm |
| 26082-5030 | TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.2μm |
| 26082-5020 | TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.2μm |
| 26082-5010 | TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.2μm |
| 26082-5000 | TG-POLAR 105m x 0.25mm x 0.1μm |
| 26082-0590 | TG-POLAR 60m x 0.25mm x 0.1μm |
| 26082-0470 | TG-POLAR 30m x 0.25mm x 0.1μm |
| 26081-4960 | TG-VRX 40m x 0.18mm x 1.00μm |
| 26081-4950 | TG-VRX 20m x 0.18mm x 1.00μm |
| 26081-3410 | TG-VRX 60m x 0.32mm x 1.80μm |
| 26081-3390 | TG-VRX 30m x 0.32mm x 1.80μm |
| 26081-3330 | TG-VRX 60m x 0.25mm x 1.40μm |
| 26081-3320 | TG-VRX 30m x 0.25mm x 1.40μm |
| 26080-4950 | TG-VMS 20m X 0.18mm x 1.00μm |
| 26080-3410 | TG-VMS 60m X 0.32mm x 1.80μm |
| 26080-3330 | TG-VMS 60m X 0.25mm x 1.40μm |
| 26080-3320 | TG-VMS 30m X 0.25mm x 1.40μm |
| 26079-5780 | TG-XLBMS 20m x 0.18mm x 0.18μm |
| 26079-2230 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.50μm |
| 26079-1550 | TG-XLBMS 60m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26079-1540 | TG-XLBMS 60m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26079-1430 | TG-XLBMS 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26079-1420 | TG-XLBMS 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26079-1300 | TG-XLBMS 15m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26078-5760 | TG-OCP I 30m x 0.32mm x 0.32μm |
| 26078-1420 | TG-OCP I 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26077-5720 | TG-OCP II 30m x 0.25mm x 0.20μm |
| 26077-1430 | TG-OCP II 30m x 0.32mm x 0.25μm |
| 26076-2240 | TG-OPP I 30m x 0.32mm x 0.50μm |
| 26076-1420 | TG-OPP I 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26075-5760 | TG-OPP II 30m x 0.32mm x 0.32μm |
| 26075-1420 | TG-OPP II 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26072-2750 | TG-17SilMS GC 色谱柱 10m x 0.15mm x 0.15um |
| 26072-1430 | TG-17SilMS 气相色谱柱30m x 0.32mm x 0.25um |
| 26072-1420 | TG-17SILMS 气相柱 MX.25MMX.25UM |
| 26070-1420 | TG-SQC 30m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26070-1300 | TG-SQC 15m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26066-4800 | TG-Dioxin 40m x 0.18mm x 0.18um |
| 26066-1540 | TG-Dioxin GC 色谱柱 60m x 0.25mm x 0.25μm |
| 26063-3960 | TG-ALC Plus I GC Column,30m x 0.53mm x 3.0um |
| 26063-3390 | TG-ALC Plus I GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um |
| 26063-2980 | TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.53mm x 1.0um |
| 26063-2240 | TG-ALC Plus II GC Column,30m x 0.32mm x 0.5um |
| 26061-0350 | TG-PBDE色谱柱, 15M x 0.25MM x 0.10UM |
| 26059-4950 | TG-624SilMS GC Column,20m x 0.18mm x 1.0um |
| 26059-4080 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.53mm x 3.0um |
| 26059-3960 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.53mm x 3.0um |
| 26059-3410 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.32mm x 1.8um |
| 26059-3390 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.32mm x 1.8um |
| 26059-3330 | TG-624SilMS GC Column,60m x 0.25mm x 1.4um |
| 26059-3320 | TG-624SilMS GC Column,30m x 0.25mm x 1.4um |
| 26055-3570 | TG-PAH色谱柱,40M x 0.18MM x 0.07UM |







