产品展厅
|
赛默飞分析柱100x3mm 5um Hypercarb 多孔石墨碳 HPLC 色谱柱
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:35005-103030
- 价格: ¥12830/台
- 发布日期: 2022-11-22
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 35005-103030 |
| 用途 | 适用于LC/MS |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 35005-103030 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 无 |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 长100 mm |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
Thermo Scientific™
Hypercarb™ 多孔石墨碳 HPLC 色谱柱
Thermo Scientific™ Hypercarb™ 多孔石墨碳 LC 色谱柱提供的多孔石墨碳,对极性化合物的保留能力增强,提高了对结构相近分析物的分离能力,在 pH 值和高温条件下仍能保持稳定性。
| 色谱柱格式 | 分析柱 |
| 直径(公制) | 3 mm |
| 适用于 | LC/MS |
| 长度(公制) | 100 mm |
| 压力 | 5800 psi (400 bar) |
| 粒径 | 5 μm |
| pH | 0 - 14 |
| 孔径 | 250 ? |
| 表面积 | 120 m2/g |
| 温度 | 105°C |
| 固定相 | 多孔石墨碳 |
| 产品线 | Hypercarb |
| 包装材料 | 球形多孔石墨碳 |
|
|
|
| 色谱柱类型 | 反相 |
| 相 | 反相 |
| 类型 | 分析柱 |
| Unit Size | Each |





