![]() |
- 品牌:岛津gl
- 型号:4.6
- 货号:5020-89937
- 发布日期: 2022-12-22
- 更新日期: 2025-02-12
分辨率 | |
品牌 | 岛津gl |
货号 | 5020-89937 |
用途 | 色谱分析 |
电源电压 | |
型号 | InertSustain AQ-C18 |
规格 | 4.6 |
测量精度 | |
重量 | 1kg |
测量范围 | 适合常规分析使用 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | |
保修期 | 耗材无保修 |
是否进口 | 否 |
产品描述
InertSustain AQ-C18色谱柱是为提高极性化合物保留而设计的一款ODS色谱柱,并且保持了InertSustain系列的高惰性和高耐久性。本色谱柱装填硅胶采用专利技术设计,严格控制C18长链间隔距离,以确保即使在高比例水相条件下,固定相和流动相依然有足够的接触面,避免C18固定相产生“疏水塌陷”的问题,从而提高极性化合物的保留能力。
1,高效保留强极性化合物
2,超低吸附,使用简单
3, 耐纯水能力,可耐受 纯水流动相
InertSustain AQ‐C18不仅能保留高极性化合物,同时还具备充分的疏水性相互作用力。与通常的C18柱相比,在洗脱目标成分时由于有机溶剂的浓度变高因而脱溶剂效果更好,因此以ESI‐MS等分析时离子化效率提高,质谱响应更高。
订货信息
InertSustain AQ‐C18分析柱
HP系列 粒径:3μm 耐压(50MPa) |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.6 |
---|---|---|---|---|
30 | 5020-89920 | 5020-89926 | 5020-89932 | |
50 | 5020-89921 | 5020-89927 | 5020-89933 | |
75 | 5020-89922 | 5020-89928 | 5020-89934 | |
100 | 5020-89923 | 5020-89929 | 5020-89935 | |
150 | 5020-89924 | 5020-89930 | 5020-89936 | |
250 | 5020-89925 | 5020-89931 | 5020-89937 |
注)标准接头形式为1/16英寸Waters型,同时配备耐高压的UP型(不含内径4.6mm)。
粒径:3μm | 长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | - | - |
---|---|---|---|---|---|
30 | 5020-89871 | 5020-89877 | - | - | |
50 | 5020-89872 | 5020-89878 | - | - | |
75 | 5020-89873 | 5020-89879 | - | - | |
100 | 5020-89874 | 5020-89880 | - | - | |
150 | 5020-89875 | 5020-89881 | - | - | |
250 | 5020-89876 | 5020-89882 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89831 | 5020-89839 | 5020-89847 | 5020-89855 | |
50 | 5020-89832 | 5020-89840 | 5020-89848 | 5020-89856 | |
75 | 5020-89833 | 5020-89841 | 5020-89849 | 5020-89857 | |
100 | 5020-89834 | 5020-89842 | 5020-89850 | 5020-89858 | |
125 | 5020-89835 | 5020-89843 | 5020-89851 | 5020-89859 | |
150 | 5020-89836 | 5020-89844 | 5020-89852 | 5020-89860 | |
250 | 5020-89837 | 5020-89845 | 5020-89853 | 5020-89861 | |
粒径:5μm | 长度/内径(mm) | 1.0 | 1.5 | - | - |
30 | 5020-89741 | 5020-89747 | - | - | |
50 | 5020-89742 | 5020-89748 | - | - | |
75 | 5020-89743 | 5020-89749 | - | - | |
100 | 5020-89744 | 5020-89750 | - | - | |
150 | 5020-89745 | 5020-89751 | - | - | |
250 | 5020-89746 | 5020-89752 | - | - | |
长度/内径(mm) | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 4.6 | |
30 | 5020-89701 | 5020-89709 | 5020-89717 | 5020-89725 | |
50 | 5020-89702 | 5020-89710 | 5020-89718 | 5020-89726 | |
75 | 5020-89703 | 5020-89711 | 5020-89719 | 5020-89727 | |
100 | 5020-89704 | 5020-89712 | 5020-89720 | 5020-89728 | |
125 | 5020-89705 | 5020-89713 | 5020-89721 | 5020-89729 | |
150 | 5020-89706 | 5020-89714 | 5020-89722 | 5020-89730 | |
250 | 5020-89707 | 5020-89715 | 5020-89723 | 5020-89731 |
注)由于标准连接形式是,1/16英寸Waters接头类型,如需其他连接形式,敬请咨询。
色谱柱的建议 操作压力是20MPa。
InertSustain AQ‐C18保护柱
分析色谱柱 内径 |
长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
粒 径 | 粒 径 | |||||
3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.0 | 5020-89910 | 5020-89808 | 5020-89911 | 5020-89809 |
1.5,2.1 | 1.5 | 5020-89912 | 5020-89810 | 5020-89913 | 5020-89811 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89908 | 5020-89806 | 5020-89909 | 5020-89807 | |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89906 | 5020-89804 | 5020-89907 | 5020-89805 | |
2.1,3.0 | 20 | 3.0 | 5020-89916 | 5020-89814 | 5020-89917 | 5020-89815 |
4.0,4.6 | 4.0 | 5020-89914 | 5020-89812 | 5020-89915 | 5020-89813 | |
保护柱柱套 | 长度10 mm用 | 5020-08500 | ||||
长度20 mm用 | 5020-08550 |
注)连接形式只有1/16英寸Waters接头类型。
保护色谱柱的耐压上限是20MPa。
InertSustain AQ‐C18 UHPLC保护柱柱套
分析色谱柱 内径 |
长度(mm) | 内径(mm) | 保护柱柱芯(2个) | 保护柱套装(柱芯2个+柱套1个) |
---|---|---|---|---|
粒径3μm | 粒径3μm | |||
1.0 | 1.0 | 1.5 | 5020-89824 | 5020-89827 |
1.5,2.1 | 2.1 | 5020-89825 | 5020-89828 | |
2.1,3.0 | 3.0 | 5020-89826 | 5020-89829 | |
UHPLC保护柱柱套 | 5020-08630 |
注)专用柱套的连接方式如下。
装置连接侧:安装了外径1/16英寸,内径0.18mm,长度30mm的管子
色谱柱连接侧:管子前端是长约2.4mm的1/16英寸的螺丝。