产品展厅
|
岛津GL色谱柱InertSustain NH2液相柱 5020-16768
- 品牌:岛津gl
- 型号:4.6
- 货号:5020-16768
- 发布日期: 2022-12-22
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | |
| 品牌 | 岛津gl |
| 货号 | 5020-16768 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | |
| 型号 | InertSustain NH2 |
| 规格 | 4.6 |
| 测量精度 | |
| 重量 | 1kg |
| 测量范围 | 适合常规分析使用 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
产品特点:
InertSustain® NH2
● 基 体:高纯度球状硅胶(ES 硅胶)
● 粒 径:3μm, 5μm
● 表 面积:350m2/g
● 微 孔径:100? (10nm)
● 微 孔容积:0.85mL/g
● 化 学键合基团:氨丙基
● 端 基封尾:无
● 碳 量:7%
● U S P 号:L8
● 推荐使用pH 范围:2 ~ 7.5
订购信息:
| 分析柱 | |||||
| 粒径:3μm | 长度 \ 内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
| 30mm | 5020-16768 | 5020-16774 | |||
| 50mm | 5020-16769 | 5020-16775 | |||
| 75mm | 5020-16770 | 5020-16776 | |||
| 100mm | 5020-16771 | 5020-16777 | |||
| 150mm | 5020-16772 | 5020-16778 | |||
| 250mm | 5020-16773 | 5020-16779 | |||
| 长度 \ 内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 30mm | 5020-16732 | 5020-16739 | 5020-16746 | 5020-16753 | |
| 50mm | 5020-16733 | 5020-16740 | 5020-16747 | 5020-16754 | |
| 75mm | 5020-16734 | 5020-16741 | 5020-16748 | 5020-16755 | |
| 100mm | 5020-16735 | 5020-16742 | 5020-16749 | 5020-16756 | |
| 150mm | 5020-16736 | 5020-16743 | 5020-16750 | 5020-16757 | |
| 250mm | 5020-16737 | 5020-16744 | 5020-16751 | 5020-16758 | |
| 粒径:5μm | 长度 \ 内径 | 1.0mm | 1.5mm | ||
| 30mm | 5020-16639 | 5020-16645 | |||
| 50mm | 5020-16640 | 5020-16646 | |||
| 75mm | 5020-16641 | 5020-16647 | |||
| 100mm | 5020-16642 | 5020-16648 | |||
| 150mm | 5020-16643 | 5020-16649 | |||
| 250mm | 5020-16644 | 5020-16650 | |||
| 长度 \ 内径 | 2.1mm | 3.0mm | 4.0mm | 4.6mm | |
| 30mm | 5020-16602 | 5020-16609 | 5020-16616 | 5020-16623 | |
| 50mm | 5020-16603 | 5020-16610 | 5020-16617 | 5020-16624 | |
| 75mm | 5020-16604 | 5020-16611 | 5020-16618 | 5020-16625 | |
| 100mm | 5020-16605 | 5020-16612 | 5020-16619 | 5020-16626 | |
| 150mm | 5020-16606 | 5020-16613 | 5020-16620 | 5020-16627 | |
| 250mm | 5020-16607 | 5020-16614 | 5020-16621 | 5020-16628 | |
| 注)标准接头型式为 1/16 英寸 Waters 接头螺丝型。其他接头型式请另行咨询。 | |||||
| 保护柱 | ||||||
|
目标分析 色谱柱的内径 |
长 度 |
内 径 |
保护柱柱芯 (2 个 ) |
保护柱套装 ( 柱芯 2 个+ 柱套 1 个 ) |
||
| 粒径 | 粒径 | |||||
| 3μm | 5μm | 3μm | 5μm | |||
| 1.0mm |
10mm |
1.0mm | 5020-16807 | 5020-16706 | 5020-16808 | 5020-16707 |
| 1.5mm, 2.1mm | 1.5mm | 5020-16809 | 5020-16708 | 5020-16810 | 5020-16709 | |
| 2.1mm, 3.0mm | 3.0mm | 5020-16805 | 5020-16704 | 5020-16806 | 5020-16705 | |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-16803 | 5020-16702 | 5020-16804 | 5020-16703 | |
| 2.1mm, 3.0mm |
20mm |
3.0mm | 5020-16813 | 5020-16712 | 5020-16814 | 5020-16713 |
| 4.0mm, 4.6mm | 4.0mm | 5020-16811 | 5020-16710 | 5020-16812 | 5020-16711 | |
|
保护柱柱套 |
长度 10mm 用 | 5020-08500 | ||||
| 长度 20mm 用 | 5020-08550 | |||||
| 注)接头型式 1/16 英寸 Waters 接头螺丝型。 | ||||||






