产品展厅
![]() |
Thermo赛默飞 060142赛摩飞微孔分析柱 PA20 IC 柱色谱层析柱
- 品牌:thermo
- 型号:EA
- 货号:060142
- 发布日期: 2023-01-11
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
分辨率 | 无 |
品牌 | thermo |
货号 | 060142 |
用途 | 分析柱 |
电源电压 | 无 |
型号 | 无 |
规格 | EA |
测量精度 | 无 |
重量 | 无 |
测量范围 | 无 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 无 |
保修期 | 耗材无保修 |
是否进口 | 是 |
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA20 柱快速高效地分离简单糖类,同时不会对分辨率带来影响。与脉冲安培检测 (PAD) 相结合,这些强大的阴离子交换柱在高 pH 条件下可进行高分辨率的分离,不需要衍生化。在一系列洗脱液浓度下,实现哺乳动物糖蛋白中常见的 6 种单糖之间的基线分离。
035391 | PA1 糖分析柱,4X250MM |
043096 | PA1 糖柱保护柱,4X50MM |
046110 | PA10 糖分析柱,4X250MM |
046115 | PA10 糖柱保护柱,4X50MM |
057182 | PA100 糖分析柱,2X250MM |
057183 | PA100 糖保护柱,2X50MM |
043054 | PA100 糖保护柱,4X50MM |
043055 | PA100 糖分析柱,4X250MM |
044066 | MA1 糖分析柱,4X250MM |
044067 | MA1 糖柱保护柱,4X50MM |
060142 | PA20 糖分析柱,3X150MM |
060144 | PA20 糖柱保护柱,3X30MM |
062895 | PA200 糖保护柱,3X50MM |
062896 | PA200 糖分析柱,3X250MM |
053945 | ICE 硼酸排斥柱,9X50MM |
042126 | GM-3B 混合器 |
060477 | 阴离子捕获柱 |
061400 | TAC-LP1 压阴离子浓缩柱5X23MM |
064139 | AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
064141 | AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
064147 | AG23 阴离子保护柱,4X50MM |
064149 | AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
色谱柱容量65 μeq流速0.5 mL/min适用于(应用)糖类分析适用于(设备)CSRS压力3000 psi (207 bar)流动相兼容性pH 0 至 14,100 % 兼容常见 HPLC 溶剂粒径6 μm固定相CarboPac PA20类型微孔分析柱pH0 - 14长度(公制)150 mm直径(公制)3 mm温度(公制)4°C 至 60°C色谱柱结构PEEK树脂组成6.5 μm 直径基质(乙基乙烯基苯与二乙烯基苯 55 % 交联),与 130 nm 微球双官能团季铵离子(5% 交联)聚结。Unit SizeEach 1