产品展厅
|
25705-254630 Thermo 赛默飞 色谱柱Hypersil GOLD Amino 弱阴离子交换
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:25705-254630
- 价格: ¥6014.0052/台
- 发布日期: 2023-05-24
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 25705-254630 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 25705-254630 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 无 |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 长250 mm |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
Thermo Scientific™
Hypersil GOLD™ Amino HPLC 色谱柱
货号: 25705-254630
使用 Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ 氨基 LC 色谱柱在弱阴离子交换、反相和正相模式中均能实现出色的色谱分离。这些色谱柱具备高性能氨丙基相,提供出色的峰形和灵敏度,可采用 1.9 μm 粒径,实现高速、高效分离。
| 色谱柱格式 | 分析柱 |
| 直径(公制) | 4.6 mm |
| 流速 | 1 mL/min |
| 长度(公制) | 250 mm |
| 压力 | 5800 psi (400 bar) |
| 粒径 | 5 μm |
| pH | 2 - 8 |
| 孔径 | 175 ? |
| 表面积 | 220 m2/g |
| 温度 | 60°C |
| USP 分类 | L8 |
| 固定相 | 氨基 (NH2) |
| 产品线 | Hypersil GOLD |
| 包装材料 | 全多孔球形超纯硅胶 |
| 碳载量 | 2% |
| 色谱柱类型 | 混合模式 |
| 封端 | 是 |
| 相 | 反相、正相、离子交换、HILIC |
| 类型 | 分析柱 |
| Unit Size | Each |
| 074532 | 淋洗液罐 | EGC III KOH Cartridge, Analytical;KOH EGCS |
| 074535 | 淋洗液罐 | EGC III MSA Cartridge, Analytical;MSA EGCS |
| 075779 | 淋洗液罐 | EGC 500 MSA Cartridge, Analytical, HPIC;MSA EGCS-EGC500型 |
| 075778 | 淋洗液罐 | EGC 500 KOH Cartridge, Analytical, HPIC;KOH EGCS-EGC500型 |
| 062510 | 淋洗液罐 | ASSY,BTL,2L,ELUENT,ICS3/5;2 L淋洗液瓶 |
| 038141 | 样品瓶/样品管 | Polyothers+Filter Caps, 250 each, 5mL;5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 |
| 038009 | 样品瓶/样品管 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 |
| 038008 | 样品瓶/样品管 | Polyothers, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶 ,250只/盒 |
| 038142 | 样品瓶/样品管 | Polyothers+Filter Caps, 250 each, 0,5mL;0.5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 |
| 038010 | 样品瓶/样品管 | Polyothers, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.;0.5ml样品瓶, 250只/盒 |
| 038011 | 样品瓶/样品管 | Filter Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.;0.5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 |
| 055058 | 样品瓶/样品管 | Vial Kt 10mL Polystyrene-CapsSepta 100ea;10ml样品瓶套装,100只/盒 |
| 079812 | 样品瓶/样品管 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100;1.5ml样品瓶套装, 100只/盒 |
| 055427 | 样品瓶/样品管 | PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,1.5ML;1.5ml样品瓶套装,100只/盒 |
| 039528 | 样品瓶/样品管 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶盖-不带滤芯, 250只/盒 |
| 039532 | 样品瓶/样品管 | Polyothers + Plain Caps, 5 mL, 250each;5ml样品瓶套装-不带滤芯, 250只/盒 |
| 088666CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 4mm;抑制器ADRS 600 4mm |
| 088668CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM CDRS 600 4mm;抑制器CDRS 600 4mm |
| 088667CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 2mm;抑制器ADRS 600 2mm |
| 088670CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM CDRS 600 2mm;抑制器CDRS 600 2mm |
| SP6951 | 抑制器 | CSRS 300(4 mm);CSRS300 阳离子suppressors-老款4MM |
| SP6949 | 抑制器 | ASRS 300(4 mm);ASRS300 阴离子suppressors-老款4MM |
| 6074.1110 | 氘灯 | 液相氘灯D2-Lamp DAD, MWD and VWD |
| 046073 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM;CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
| 046074 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM;CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
| 052960 | 离子色谱柱 | IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm;AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM |
| 052962 | 离子色谱柱 | IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm;AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
| 062885 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM;AS19 阴离子分析柱,4X250MM |
| 062887 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM;AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
| 064141 | 离子色谱柱 | IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm;AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064139 | 离子色谱柱 | IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm;AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
| 064149 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM;AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064147 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM;AG23 阴离子保护柱,4X50MM |




