产品展厅
|
赛默飞thermo Viper手紧式接头系统,不锈钢,内径 0.18 mm 6040.2375
- 品牌:thermo
- 型号:1
- 货号:6040.2375
- 价格: ¥3200.5428/个
- 发布日期: 2023-05-25
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo |
| 货号 | 6040.2375 |
| 用途 | 适用于LC 系统的流路连接 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 6040.2375 |
| 规格 | 1 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 无 |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 长350 mm |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 否 |
Thermo Scientific™
Viper™ 手拧接头系统,不锈钢,内径 0.18 mm
货号: 6040.2375
确保最佳的分离并最大程度地提高液相色谱(LC)性能,几乎零死数量连接。带有不锈钢毛细管的Thermo Scientific™Viper™指尖拟合系统易于使用,并实现了HPLC和UHPLC系统的快速,无工具的流体设置。这些系统几乎与任何列类型兼容,适用于最高1310 bar(19,000 psi)的系统压力。
| 描述 | Viper SST 0.180 x 350 mm |
| 适用于(应用) | LC 系统的流路连接 |
| 适用于(设备) | 所有 HPLC 和 UHPLC 系统 |
| 材质 | 不锈钢 |
| 压力 | 1300 bar |
| 产品线 | Viper |
| 类型 | 管路 |
| 长度(公制) | 350 毫米 |
| 内径(公制) | 0.18 mm |
| Unit Size | Each |
| 074532 | 淋洗液罐 | EGC III KOH Cartridge, Analytical;KOH EGCS |
| 074535 | 淋洗液罐 | EGC III MSA Cartridge, Analytical;MSA EGCS |
| 075779 | 淋洗液罐 | EGC 500 MSA Cartridge, Analytical, HPIC;MSA EGCS-EGC500型 |
| 075778 | 淋洗液罐 | EGC 500 KOH Cartridge, Analytical, HPIC;KOH EGCS-EGC500型 |
| 062510 | 淋洗液罐 | ASSY,BTL,2L,ELUENT,ICS3/5;2 L淋洗液瓶 |
| 038141 | 样品瓶/样品管 | Polyothers+Filter Caps, 250 each, 5mL;5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 |
| 038009 | 样品瓶/样品管 | Filter Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 |
| 038008 | 样品瓶/样品管 | Polyothers, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶 ,250只/盒 |
| 038142 | 样品瓶/样品管 | Polyothers+Filter Caps, 250 each, 0,5mL;0.5ml样品瓶套装-带滤芯, 250只/盒 |
| 038010 | 样品瓶/样品管 | Polyothers, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.;0.5ml样品瓶, 250只/盒 |
| 038011 | 样品瓶/样品管 | Filter Caps, 0.5 mL, Pkg. of 250 ea.;0.5ml样品瓶盖-带滤芯, 250只/盒 |
| 055058 | 样品瓶/样品管 | Vial Kt 10mL Polystyrene-CapsSepta 100ea;10ml样品瓶套装,100只/盒 |
| 079812 | 样品瓶/样品管 | VIAL,KIT,1.5ML,PPE,+CAPS +SEPTA,PKG/100;1.5ml样品瓶套装, 100只/盒 |
| 055427 | 样品瓶/样品管 | PROD,VIAL+CAP+SLIT SEPTA,1.5ML;1.5ml样品瓶套装,100只/盒 |
| 039528 | 样品瓶/样品管 | Plain Caps, 5 mL, Pkg. of 250 ea.;5ml样品瓶盖-不带滤芯, 250只/盒 |
| 039532 | 样品瓶/样品管 | Polyothers + Plain Caps, 5 mL, 250each;5ml样品瓶套装-不带滤芯, 250只/盒 |
| 088666CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 4mm;抑制器ADRS 600 4mm |
| 088668CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM CDRS 600 4mm;抑制器CDRS 600 4mm |
| 088667CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM ADRS 600 2mm;抑制器ADRS 600 2mm |
| 088670CMD | 抑制器 | Thermo ScientificTM DionexTM CDRS 600 2mm;抑制器CDRS 600 2mm |
| SP6951 | 抑制器 | CSRS 300(4 mm);CSRS300 阳离子suppressors-老款4MM |
| SP6949 | 抑制器 | ASRS 300(4 mm);ASRS300 阴离子suppressors-老款4MM |
| 6074.1110 | 氘灯 | 液相氘灯D2-Lamp DAD, MWD and VWD |
| 046073 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM;CS12A 阳离子分析柱,4X250MM |
| 046074 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM;CG12A 阳离子保护柱,4X50MM |
| 052960 | 离子色谱柱 | IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm;AS11-HC 阴离子分析柱-高容量柱,4X250MM |
| 052962 | 离子色谱柱 | IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm;AG11-HC 阴离子保护柱-高容量柱 ,4X50MM |
| 062885 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM;AS19 阴离子分析柱,4X250MM |
| 062887 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM;AG19 阴离子保护柱,4X50MM |
| 064141 | 离子色谱柱 | IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm;AS22 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064139 | 离子色谱柱 | IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm;AG22 阴离子保护柱,4X50MM |
| 064149 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM;AS23 阴离子分析柱,4X250MM |
| 064147 | 离子色谱柱 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM;AG23 阴离子保护柱,4X50MM |



