产品展厅
043055 Thermo赛默飞世尔 PA100 糖分析柱,4X250MMDionex™ CarboPac?IC 色谱柱
- 品牌:thermo赛默飞
- 型号:无
- 货号:043055
- 价格: ¥22847/台
- 发布日期: 2023-06-01
- 更新日期: 2024-07-25
产品详请
分辨率 | 无 |
品牌 | thermo赛默飞 |
货号 | 043055 |
用途 | 色谱分析 |
电源电压 | 无 |
型号 | 无 |
规格 | 无 |
测量精度 | 无 |
重量 | 无 |
测量范围 | 无 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 无 |
保修期 | 耗材无保修 |
是否进口 | 是 |
Dionex™ CarboPac™ PA100 IC 色谱柱
货号: 043055
使用本款 Thermo Scientific™ Dionex™ CarboPac™ PA100 分析与保护柱,高效分离从治疗性糖蛋白中释放出来的不同大小、电荷、分支和键合的低聚糖。其具备将低聚糖根据唾液酸数量的不同分离为不同区带的灵活性,同时依然对于有连接差异的同分异构体的分离能力。与脉冲安培检 (PAD) 相配合,本款高分离度、强阴离子交换柱支持低皮摩尔等级下的检测,提高低聚糖色谱分析性能。
色谱柱结构 | PEEK |
色谱柱类型 | 分析柱 |
色谱柱容量 | 90 μeq |
流速 | 1.0 mL/min |
适用于(应用) | 糖类化合物分析 |
适用于(设备) | HPAE-PAD |
最大压力 | 4000 psi (275 bar) |
溶剂相容性 | 100% 兼容常见有机溶剂;离子型淋洗液:醋酸钠和氢氧化钠 |
粒径 | 8.5 μm |
固定相 | CarboPac PA100 |
产品规格 | 标准孔 |
pH | 0 - 14 |
树脂组成 | 8.5 μm 直径乙基乙烯基苯/二乙烯基苯基质(55% 交联),与 275 nm 季胺功能基化的乳胶微粒(6% 交联)附聚。 |
温度(公制) | 4°C 至 60°C |
长度(公制) | 250 mm |
直径(公制) | 4 mm |
Unit Size | Each 1 |
海狸Beaver Dextran葡聚糖纳米磁珠70110-5
简要描述:海狸Beaver Dextran葡聚糖纳米磁珠70110-5 |