产品展厅
|
赛默飞thermo 079933 Dionex™ IonPac? SCS 1 硅胶阳离子分离柱 4X50MM
- 品牌:thermo赛默飞
- 型号:无
- 货号:079933
- 价格: ¥7838/台
- 发布日期: 2023-06-01
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | thermo赛默飞 |
| 货号 | 079933 |
| 用途 | 色谱分析 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 无 |
| 规格 | 无 |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 无 |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 | 是 |
Thermo Scientific™
Dionex™ IonPac™ SCS 1 硅胶阳离子分离柱
货号: 079933
对于非抑制型电导检测或单色谱柱离子色谱 (SCIC),请选择 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ SCS 1 硅胶阳离子分离柱。此款色谱柱特别适用于分析常见无机阳离子、铵、烷醇胺和过渡金属(如锌和铜)。在测定铵或烷醇胺需要更宽校准曲线范围时的推荐色谱柱。
| 色谱柱类型 | 保护柱 |
| 描述 | 用于常见无机阳离子的分析 |
| 适用于(应用) | 非抑制型电导检测或单色谱柱离子色谱 (SCIC) |
| 适用于(设备) | 单色谱柱 IC |
| 疏水性 | 亲水 |
| 粒径 | 4.5 μm |
| 固定相 | IonPac SCS1 硅胶阳离子 |
| 产品规格 | 标准孔 |
| 长度(公制) | 50 mm |
| 直径(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
| 079933 | PROD,COL,IP,SCG1,4X50MM | SCG1 保护柱 ,4X50MM |
| 079808 | PROD,COL,IP,SCS1,2X250MM | SCS1 硅胶阳离子分析柱,2X250MM |
| 079810 | PROD,COL,IP,SCG1,2X50MM | SCG1 保护柱 ,2X50MM |







