产品展厅
![]() |
沪析HUXI Vortex-2微型旋涡混匀仪 旋涡混匀仪偏心球轴设计,震动头安装方便
- 品牌:沪析
- 型号:1
- 货号:Vortex-2
- 价格: ¥1120/台
- 发布日期: 2023-06-05
- 更新日期: 2025-02-12
产品详请
分辨率 | 无 |
品牌 | 沪析 |
货号 | Vortex-2 |
用途 | 试管振荡器 |
电源电压 | 无 |
型号 | Vortex-2 |
规格 | 1 |
测量精度 | 无 |
重量 | 无 |
测量范围 | 无 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 165x130x140(mm) |
保修期 | 耗材无保修 |
是否进口 | 否 |
产品应用:
● 旋涡混匀仪具有结构简单可靠,仪器体积小,耗电省,噪音低等特点,广泛应用于生物化学,基因工程,医学等实验需求。对液液、液固、固固(粉末)混合,它能将所需混合的任何液体、粉末以高速旋涡式快速混合,混合速度快、均匀、 。
主要特征:
● 采用无极调速,可达2800RPM;
● 偏心球轴设计,震动头安装方便;
● 偏心球轴设计,震动头安装方便;
● 柔软硅胶脚垫,防止仪器在高速震动时移动,外形小巧,防震,适合高速工作;
● 体积小,耗电省,噪音低;
● 机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱、耐碰撞;
● 机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱、耐碰撞;
● 工作台面全部为耐腐,耐磨,安全的TPU材料,改变原海绵台面易破损的特点;
● 仪器集成了连续,点震,连续,调速等功能,为实验提供了快速的操作平台。
产品参数: | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | Vortex-2 | |||||||||||||||||||||||
电压 | 200~240V(可选配100~120V) | |||||||||||||||||||||||
频率 | 50H~60Hz | |||||||||||||||||||||||
调速方式 | 旋钮 | |||||||||||||||||||||||
震荡方式 | 圆周 | |||||||||||||||||||||||
运行方式 | 点动/连续运转 | |||||||||||||||||||||||
周转直径 | 4mm | |||||||||||||||||||||||
电极类型 | 罩极电机 | |||||||||||||||||||||||
电机输入功率 | 60w | |||||||||||||||||||||||
电机输出功率 | 11w | |||||||||||||||||||||||
转速范围 | 0-2800rpm | |||||||||||||||||||||||
转速显示 | 刻度 | |||||||||||||||||||||||
外观尺寸 | 165x130x140(mm) | |||||||||||||||||||||||
重量 | 3.6kg | |||||||||||||||||||||||
允许环境温度 | 5-40℃ | |||||||||||||||||||||||
允许相对湿度 | 80% | |||||||||||||||||||||||
外壳防护等级 | IP21 | |||||||||||||||||||||||
标配 | 耐磨标准头 | |||||||||||||||||||||||
底座材质 |
铝合金
|