详情
产品编号 | 3799 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 圆形 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 330 μL |
建议中等孔容积 | 100 - 200 μL |
建议工作容积 | 75-200 μL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
分辨率 | 无 |
品牌 | 康宁Corning |
货号 | 3610 |
用途 | 细胞培养 |
电源电压 | 无 |
型号 | 无 |
规格 | 1箱(50包/箱,1个/包) |
测量精度 | 无 |
重量 | 无 |
测量范围 | 无 |
加工定制 | 否 |
外形尺寸 | 无 |
保修期 | 耗材无保修 |
是否进口 | 否 |
产品编号 | 3799 |
数量/包 | 1 /包 |
数量/箱 | 50 /箱 |
品牌 | Corning® |
平板规格 | 96孔 |
平板特性 | 标准 |
平板颜色 | 透明 |
孔底 | 圆形 |
孔底颜色 | 透明 |
孔容积 | 330 μL |
建议中等孔容积 | 100 - 200 μL |
建议工作容积 | 75-200 μL |
表面处理 | 经TC处理 |
无菌 | 是 |
含盖 | 是 |
康宁是材料科学领域全球领先的创新者之一,170多年来一直致力于改变生活的创新。康宁将其在玻璃科学、陶瓷科学和光学物理领域的精湛专业知识与深厚的生产和工程能力相结合,创造出众多颠覆行业并改善人们生活的产品。康宁不断投入研发和工程,以独特的方式将材料与制程创新相结合,并与全球行业领先客户建立紧密互信关系,从而获得了成功。
康宁拥有多元化的业务范围和良好的协作能力,以此满足不断发展的市场需求,帮助客户在动态市场中捕获更多机会。今天,康宁的产品涉及光通信、移动消费电子、显示科技、汽车应用和生命科学等领域。康宁行业领先的产品包括用于移动设备的耐损盖板玻璃;用于先进显示器的精密玻璃;用于现代化通讯网络的光纤、无线通讯技术及连接器解决方案;受信赖的促进药物开发及运输的产品;以及用于汽车及卡车的空气净化科技。