详情
| 产品编号 | 3603 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明底黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 μL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm2 (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 μL |
| 建议工作容积 | 75-200 μL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |
|

| 分辨率 | 无 |
| 品牌 | 康宁Corning |
| 货号 | |
| 用途 | 细胞培养 |
| 电源电压 | 无 |
| 型号 | 无 |
| 规格 | 1箱(48包/箱,1个/包) |
| 测量精度 | 无 |
| 重量 | 无 |
| 测量范围 | 无 |
| 加工定制 | 否 |
| 外形尺寸 | 无 |
| 保修期 | 耗材无保修 |
| 是否进口 |
| 产品编号 | 3603 |
| 数量/包 | 1 /包 |
| 数量/箱 | 48 /箱 |
| 品牌 | Corning® |
| 平板规格 | 96孔 |
| 平板特性 | 标准 |
| 平板颜色 | 透明底黑色 |
| 孔底 | 扁平 |
| 孔底颜色 | 透明 |
| 孔容积 | 360 μL |
| 细胞生长面积 | 0.32 cm2 (近似值) |
| 建议中等孔容积 | 100 - 200 μL |
| 建议工作容积 | 75-200 μL |
| 无菌 | 是 |
| 含盖 | 是 |